2015.10.08

        通用集團中秋國慶購物抽汽車中獎名單

        瀏覽人數(shù):3636 A+ A-

        公示時間:2015年10月8日-11月7日


        一等獎:(一名)

        0088948


        二等獎:(二名)

        0093415  0201678


        三等獎:(五名)

        0074347  0040700  0161626  0147907 

        0071105


        四等獎:(十名)

        0012160  0051716  0151551  0088017

        0087546  0073578  0015375  0152703

        0085429  0079613


        五等獎:(一百名)

        0152777  0152776  0084179  0152987

        0072352  0146119  0132346  0019006

        0152988  0145000  0151524  0144842

        0004035  0015454  0152986  0164244

        0067021  0090528  0122742  0122755

        0133597  0019427  0133596  0046561

        0019426  0075123  0017349  0019428

        0019429  0012144  0083580  0152932

        0152931  0152930  0154786  0093388

        0012901  0152944  0038651  0012900

        0013750  0201371  0083369  0209924

        0040152  0026933  0076872  0026934

        0052348  0002639  0016000  0030729

        0171656  0073494  0073495  0144855

        0146950  0022728  0205206  0205207

        0011725  0203787  0079677  0043740

        0011180  0082079  0146949  0026047

        0011726  0147130  0088204  0091670

        0010007  0032673  0002055  0136624

        0029838  0073912  0032019  0085422

        0093880  0052407  0061909  0078782

        0045545  0083981  0179267  0026707

        0112195  0187220  0125576  0018520

        0203980  0016244  0141383  0062860

        0010062  0026338  0164574  0035587


        六等獎:(二百名)

        0068372  0045248  0023258  0152511

        0012797  0078102  0176522  0110863

        0152369  0073089  0085595  0206806

        0092321  0024981  0024982  0091099

        0021956  0078063  0023028  0051295

        0062480  0189100  0005393  0025197

        0056389  0093246  0056390  0022326

        0179243  0160806  0168590  0023259

        0093962  0116578  0116576  0116577

        0116562  0116563  0025456  0173175

        0164447  0164437  0171250  0164628

        0164629  0164630  0164626  0164879

        0171085  0164880  0171069  0171211

        0164520  0164627  0164566  0171084

        0164521  0164522  0038352  0164523

        0013841  0032423  0018006  0012104

        0183627  0152140  0200909  0087260

        0183628  0045175  0079738  0072305

        0072335  0072334  0025223  0080986

        0014983  0076945  0173530  0015542

        0078818  0189011  0012875  0209733

        0038151  0021963  0005143  0022984

        0078819  0005243  0085935  0139929

        0051453  0032880  0078825  0068224

        0040151  0043789  0075169  0021967

        0161445  0173350  0032110  0012506

        0203135  0132832  0064571  0141834

        0149630  0020138  0020633  0190000

        0085100  0176620  0173259  0043449

        0171629  0201025  0022215  0043273

        0010803  0152136  0040802  0067590

        0163250  0002726  0079830  0079831

        0004597  0079827  0147373  0028442

        0075698  0043445  0028600  0052979

        0071240  0028440  0164156  0028441

        0021223  0023167  0064406  0068710

        0068709  0040546  0169501  0202567

        0062850  0153015  0013274  0081087

        0131360  0064407  0038747  0013273

        0005103  0052302  0005111  0146196

        0133466  0189105  0016745  0079413

        0020586  0093328  0189101  0082364

        0082363  0189107  0014730  0018106

        0004414  0189102  0189104  0082156

        0004245  0189103  0011078  0087886


        所有獎品均在通用時代廣場三樓客服中心領(lǐng)取


        公示地點:

        百貨:通用時代廣場、盈澤元商廈、海南銀光百貨、海南銀泰耍都步行街


        酒店:星程酒店、途家斯維登度假公寓、烏海賓館、烏海賓館宴會城、烏達怡澤園大酒店


        電器:通用電器(時代店、千里山店、海河店、盈澤店、海南店、烏達一店、烏達二店)


        地產(chǎn):通用時代廣場、維多利財富廣場、銀泰廣場

         

         

         

         

        聲明:原創(chuàng)文章及圖片未經(jīng)同意不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載時請注明出處。

        通用電器秋季家裝節(jié) 銀光百貨中秋國慶雙節(jié)同慶
        国产嫩草中文字幕在线,亚洲国产精品视频中文字幕,97视频在线公开观看,日本美女先锋影音资源 久久九九精品一区二区